Yo Corro, Tú Corres, Él Corre

Entrenando en Mollet y alrededores

Rodajes, ¿a qué velocidad los hago?

Una de las preguntas que en algún momento nos hemos hecho todos los corredores es ¿a qué velocidad tengo que correr?
Evidentemente, la velocidad depende del tipo de entrenamiento que queramos realizar. Así, por ejemplo, si estamos realizando un rodaje de recuperación la velocidad será más lenta que si hacemos un rodaje fácil.

En la siguiente tabla se muestran los tiempos orientativos para los distintos tipos de rodajes. La primera columna indica nuestro mejor tiempo en 10 Km y es la que nos servirá para determinar la velocidad de carrera de nuestros entrenamientos con las siguientes interpretaciones:
  • Rodaje de Recuperación: es el rodaje que se realiza después de una competición o de un ejercicio intenso (series, cuestas, etc.).
  • Rodaje Largo: son las típicas 'tiradas largas' que se utilizan para crear una buena base muscular sobre la que trabajar los demás entrenamientos de calidad. Son los de velocidad más lenta exceptuando los de Recuperación.
  • Rodaje Fácil: Rodajes que no suelen ser tan largos como los anteriores y, además de la base muscular, sirven para entrenar la capacidad aeróbica del corredor. Son los rodajes 'más rápidos' que deberían hacerse.
De esta manera tendríamos que una persona que realiza los 10 Km en 40 minutos tiene una velocidad de Rodaje de Recuperación entre 5':23'' y 5':42'' por Km, de entre 4':46'' y 5':23'' en Rodaje Largo y de entre 4':46'' y 5':05'' en Rodaje Fácil.



Tabla de velocidades de rodaje (tiempo por kilómetro)

Tiempo en 10 Km Rodaje de Recuperación Rodaje Largo Rodaje Fácil
40 minutos Entre 5':23'' y 5':42'' Entre 4':46'' y 5':23'' Entre 4':46'' y 5':05''
41 minutos Entre 5':30'' y 5':49'' Entre 4':53'' y 5':30'' Entre 4':53'' y 5':12''
42 minutos Entre 5':37'' y 5':56'' Entre 5':00'' y 5':37'' Entre 5':00'' y 5':19''
43 minutos Entre 5':43'' y 6':02'' Entre 5':06'' y 5':43'' Entre 5':06'' y 5':25''
44 minutos Entre 5':30'' y 6':09'' Entre 5':13'' y 5':50'' Entre 5':13'' y 5':32''
45 minutos Entre 5':57'' y 6':16'' Entre 5':20'' y 5':57'' Entre 5':20'' y 5':39''
46 minutos Entre 6':03'' y 6':22'' Entre 5':26'' y 6':03'' Entre 5':26'' y 5':45''
47 minutos Entre 6':10'' y 6':29'' Entre 5':33'' y 6':10'' Entre 5':33'' y 5':52''
48 minutos Entre 6':17'' y 6':36'' Entre 5':40'' y 6':17'' Entre 5':40'' y 5':59''
49 minutos Entre 6':24'' y 6':43'' Entre 5':47'' y 6':24'' Entre 5':47'' y 6':06''
50 minutos Entre 6':30'' y 6':49'' Entre 5':53'' y 6':30'' Entre 5':53'' y 6':12''
51 minutos Entre 6':37'' y 6':56'' Entre 6':00'' y 6':37'' Entre 6':00'' y 6':19''
52 minutos Entre 6':44'' y 7':03'' Entre 6':07'' y 6':44'' Entre 6':07'' y 6':26''
53 minutos Entre 6':50'' y 7':09'' Entre 6':13'' y 6':50'' Entre 6':13'' y 6':32''
54 minutos Entre 6':57'' y 7':16'' Entre 6':20'' y 6':57'' Entre 6':20'' y 6':39''
55 minutos Entre 7':04'' y 7':23'' Entre 6':27'' y 7':04'' Entre 6':27'' y 6':46''



Posiblemente os sorprenderán estas velocidades de rodaje y las encontraréis lentas pero es que, generalmente (y yo también me incluyo) se tiende a rodar más rápìdo de lo necesario, sin pensar que la velocidad se adquiere en los entrenamientos de calidad (series, rodajes rápidos...) y que corriendo más despacio disminuiremos el riesgo de sobrecargas y lesiones.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Escribe tu comentario